PTRZ ドーム型ネットワークカメラの特徴
■ 4MP の高解像度で細部まで鮮明に記録
・ 2.8 mm ~ 12 mm の電動式バリフォーカル(可変焦点レンズ)で、広角から望遠まで柔軟に対応
・ 駐車場、工場、倉庫などの広域監視に最適
・ カメラ台数の最適化によるコスト削減が可能
・ 高精細映像で人物や車両の識別性が高い
・ PTRZ による遠隔調整で施工性が向上
■ 夜間でもカラーで撮れるフルカラー監視
・ 最低照度 0.0005 Lux クラスの高感度性能
・ 夜間でもカラー映像を維持し、状況把握が容易
・ 必要な時だけ点灯するスマート補助光
・ 夜間の人物、車両の識別精度が向上
・ 白色光は威嚇ライトとして活用可能
■ AI による人物、車両識別で誤検知を大幅に低減
・ 人物、車両を自動識別
・ ラインクロス、侵入検知、エリア進入、エリア退出に対応
・ 誤報を減らし、監視業務の負担を軽減
・ フェンスライン監視
・ 敷地境界の警戒
・ 商業施設や工場のセキュリティ強化に最適
■ 屋外でも安心して使える IP67、IK10 の耐環境性能
・ IP67 の防水防塵性能
・ IK10 の耐衝撃構造で破壊行為に強い
・ 雨、砂塵、温度変化の激しい環境でも安定稼働
・ PoE 給電で配線がシンプル
・ 工場、倉庫、駐車場などの屋外設置に最適
PTRZ ドーム型ネットワークカメラの活用シーン
● 駐車場、立体駐車場の外周監視
● 工場、倉庫の敷地全体の監視
● 商業施設、ショッピングモールの外周、搬入口監視
● 公園、公共施設、駅前広場などの屋外エリア
● 学校、病院、オフィスビルの外周監視
● マンション、住宅街の防犯対策強化
● 物流拠点、配送センターの車両動線監視
このカメラが選ばれる理由
● 電動式バリフォーカル(可変焦点レンズ)で広範囲を柔軟に監視でき、死角を大幅に削減できる
● PTRZ(パン、チルト、ローテート、ズーム)により、設置後の画角調整が遠隔で可能なため、施工、保守コストを削減
● 夜間でもカラーで撮影でき、防犯効果が高い
● AI による人物、車両識別で誤検知を低減し、侵入検知の精度が向上
● IP67、IK10 の高耐久で屋外の過酷環境でも安定稼働
● 駐車場、工場、倉庫、商業施設など広域監視に強く、高い導入効果を発揮する
お問い合わせ
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承くださいませ。
| カテゴリー | 詳細 | 仕様 |
|
カメラ
|
イメージセンサー | 1/1.8 インチ プログレッシブスキャンCMOS |
| 最大解像度 | 2688 × 1520 | |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.0028 Lux @ (F1.2、AGC ON)、ライト点灯時 0 Lux | |
| シャッタースピード | 1/3 秒 ~ 1/100,000 秒 | |
| デイ&ナイト | IRカットフィルター | |
| 角度調整 | リモート調整 (最大 1,000 サイクル)、パン: 0° ~ 350°、チルト: 0° ~ 85°、回転: 0° ~ 350° | |
|
レンズ
|
レンズタイプ | バリフォーカルレンズ、電動レンズ、2.8 mm ~ 12 mm |
| 焦点距離と FOV (視野角) | 2.8 mm ~ 12 mm、水平FOV: 114.6° ~ 41.8°、垂直FOV: 59.3° ~ 23.6°、対角FOV: 141.3° ~ 48.1° | |
| レンズマウント | 一体型 | |
| アイリスタイプ | 固定 | |
| 絞り (アパーチャ) | 最大 F1.2 | |
| 被写界深度 | 1 m ~ ∞ | |
| DORI (距離) | DORI (距離) | 広角: 検知(D): 61.5 m、観察(O): 24.4 m、認識(R): 12.3 m、識別(I): 6.2 m、望遠: 検知(D): 151.7 m、観察(O): 60.2 m、認識(R): 30.3 m、識別(I): 15.1 m |
|
投光器
|
補助光タイプ | IR (赤外線)、ホワイトライト |
| 補助光照射距離 | 最大 40 m | |
| スマート補助光 | 対応 | |
| IR 波長 | 850 nm | |
|
ビデオ
|
メインストリーム | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720)、60 Hz: 30 fps (2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720) |
| サブストリーム | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360)、60 Hz: 30 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) | |
| サードストリーム | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360)、60 Hz: 10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) ※ サードストリームは特定の設定下でサポートされます。 | |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265、H.264、H.264+、H.265+、サブストリーム: H.265、H.264、MJPEG、サードストリーム: H.265、H.264 ※ サードストリームは特定の設定下でサポートされます。 | |
| ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
| H.264 タイプ | ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル | |
| H.265 タイプ | メインプロファイル | |
| ビットレート制御 | CBR、VBR | |
| スケーラブルビデオコーディング (SVC) | H.264 および H.265 エンコーディング | |
| 関心領域 (ROI) | メインストリームおよびサブストリーム用に1つの固定領域 | |
|
オーディオ
|
オーディオ圧縮 | G.711、G.722.1、G.726、MP2L2、PCM、MP3、AAC-LC |
| オーディオビットレート | 64 Kbps (G.711ulaw、G.711alaw)、16 Kbps (G.722.1)、16 Kbps (G.726)、32 Kbps ~ 192 Kbps (MP2L2)、8 Kbps ~ 320 Kbps (MP3)、16 Kbps ~ 64 Kbps (AAC-LC) | |
| サンプリングレート | 8 kHz、16 kHz、32 kHz、48 kHz | |
| 環境ノイズフィルタリング | 対応 | |
|
ネットワーク
|
プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、WebSocket、 WebSockets、SRTP、SFTP |
| 同時ライブビュー | 最大 6 チャンネル | |
| API | ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK、ISUP | |
| ユーザー、ホスト | 最大 32 ユーザー、3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー | |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IP アドレスフィルター、HTTP / HTTPS の基本・ダイジェスト認証、Open Network Video Interface の WSSE・ダイジェスト認証、RTP / RTSP over HTTPS、タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1 / TLS 1.2 / TLS 1.3、ホスト認証 (MACアドレス) | |
| ネットワークストレージ | NAS (NFS、SMB / CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR) | |
| クライアント | iVMS-4200、Guarding Vision | |
| Webブラウザ | プラグイン必須ライブビュー: IE 11、プラグイン不要ライブビュー: Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+、Safari 13+、ローカルサービス: Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+、Safari 13+ | |
|
画像
|
画像パラメータースイッチ | 対応 |
| 画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス (クライアントソフトウェア または Web ブラウザで調整可能) | |
| デイ / ナイトスイッチ | デイ、ナイト、オート、スケジュール | |
| 画像補正 | BLC、HLC、3D DNR | |
| SNR | ≥ 52 dB | |
| ワイドダイナミックレンジ (WDR) | 130 dB | |
| プライバシーマスク | 4つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク | |
|
インターフェース
|
イーサネット | 1 RJ45 10 M / 100 M 自己適応型イーサネットポート |
| オンボードストレージ | 内蔵メモリカードスロット、microSD カード / microSDHC カード / microSDXC カード対応、最大 512 GB | |
| 内蔵スピーカー | 1 内蔵スピーカー、最大消費電力: 2 W、最大音圧レベル: 10 cm で 97 dB | |
| オーディオ | 内蔵マイク: アレイ型デュアルマイク、1 入力 (ラインイン)、2芯端子台、最大入力振幅: 3.3 Vpp、入力インピーダンス: 4.7 KΩ、インターフェースタイプ: 不平衡、1 出力 (ラインアウト)、2芯端子台、最大出力振幅: 3.3 Vpp、出力インピーダンス: 100 Ω、インターフェースタイプ: 不平衡 | |
| アラーム | 1 入力、1 出力 (最大 24 VDC / 24 VAC、1 A) | |
| リセットキー | あり | |
|
イベント
|
基本イベント | モーション検知 (指定されたターゲットタイプ (人および車両) によるアラームトリガーをサポート)、ビデオ改ざんアラーム、例外 |
| スマートイベント | シーンチェンジ検知 | |
| 連動機能 | FTP、NAS、メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、録画トリガー、キャプチャトリガー、メール送信、音声警告、アラーム出力トリガー、ストロボライト点滅 | |
|
ディープラーニング機能
|
顔キャプチャ | はい |
| 境界保護 | ラインクロス、侵入、領域進入、領域退出。指定されたターゲットタイプ (人および車両) によるアラームトリガーをサポート | |
|
一般仕様
|
電源 | 12 VDC ± 25%、1.35 A、最大 16 W、逆極性保護、2芯端子台、PoE: IEEE 802.3at、Class 4、最大 18 W |
| 材質 | 金属 | |
| 本体の色 | 白 | |
| 寸法 | Ø155 mm × 140.4 mm (Ø6.10″ × 5.53″) | |
| パッケージ寸法 | 206 mm × 206 mm × 230 mm (8.1″ × 8.1″ × 9.1″) | |
| 重量 | 約 820 g (1.8 lb.) | |
| パッケージ込み重量 | 約 1200 g (2.6 lb.) | |
| 保管条件 | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度 95% 以下 (結露なきこと) | |
| 起動 および 動作条件 | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)。湿度 95% 以下 (結露なきこと) | |
| 一般機能 | ハートビート、ミラー、メールでのパスワードリセット、ピクセルカウンター、アンチバンディング、フラッシュログ | |
| 言語 |
33言語: 日本語、英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、ラトビア語、リトアニア語、ウクライナ語、ポルトガル語 (ブラジル)
|
|
| フラッシュライト | ホワイトライト | |
|
認証
|
EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015、IC: ICES-003: Issue 7、KC: KN32: 2015、KN35: 2015 |
| 安全規格 | CB: IEC 62368-1: 2014+A11、CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、LOA: IEC/EN 60950-1 | |
| 環境 | CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 | |
| 保護等級 | IK10: IEC 62262:2002、IP66: IEC 60529-2013 |

