| 項目名 | 詳細 |
| カメラ | |
| イメージセンサー | 1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS |
| 最大解像度 | 1920 × 1080 |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.005 Lux @ (F1.5、AGC ON)、白黒: 0.001 Lux @ (F1.5、AGC ON)、IR 使用時 0 Lux |
| シャッタースピード | 1/1 秒 ~ 1/30,000 秒 |
| デイ&ナイト | IR カットフィルター |
| ズーム | 光学 4 倍、デジタル 16 倍 |
| スローシャッター | あり |
| レンズ | |
| 焦点距離 | 2.8 ~ 12 mm |
| 画角 | 水平画角 100.5°~32.6°、垂直画角 52.8°~18.3°、対角画角 120.2°~37.5° |
| フォーカス | オート、セミオート、マニュアル |
| 絞り | 最大 F1.5 |
| ズーム速度 | 約 2 秒 |
| 投光器 | |
| 補助光タイプ | IR(赤外線) |
| 補助光到達距離 | IR 到達距離: 最大 20 m |
| スマート補助光 | あり |
| IR 波長 | 850 nm |
| PTZ | |
| 動作範囲(パン) | 0°~355° |
| 動作範囲(チルト) | 0°~90° |
| パン速度 | パン速度: 0.1°/s~100°/s で設定可能、プリセット速度: 100°/s |
| チルト速度 | チルト速度: 0.1°/s~100°/s で設定可能、プリセット速度: 100°/s |
| 比例パン | あり |
| プリセット数 | 300 |
| プリセットフリーズ | あり |
| パークアクション | プリセット |
| 3D ポジショニング | あり |
| PTZ ステータス表示 | あり |
| スケジュールタスク | プリセット、ドーム再起動、ドーム調整 |
| 電源断メモリー | あり |
| 映像 | |
| メインストリーム | 50 Hz: 25 fps(1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)、60 Hz: 30 fps(1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) |
| サブストリーム | 50 Hz: 25 fps(704 × 576、640 × 480、352 × 288)、60 Hz: 30 fps(704 × 480、640 × 480、352 × 240) |
| サードストリーム | 50 Hz: 25 fps(704 × 576、640 × 480、352 × 288)、60 Hz: 30 fps(704 × 480、640 × 480、352 × 240) |
| 映像圧縮方式 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 プロファイル | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| H.265 プロファイル | Main Profile |
| スケーラブルビデオコーディング(SVC) | H.264 および H.265 エンコード |
| ROI(関心領域) | 各ストリームにつき固定 8 領域 |
| 音声 | |
| 音声圧縮方式 | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC |
| 音声ビットレート | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/32 Kbps(PCM)/16~64 Kbps(AAC) |
| 音声サンプリングレート | AAC: 16 kHz、32 kHz、48 kHz;MP2L2: 16 kHz、32 kHz、48 kHz;PCM: 8 kHz、16 kHz、32 kHz、64 kHz |
| 環境ノイズフィルタリング | あり |
| ネットワーク | |
| 対応プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour、Websocket, Websockets |
| 同時ライブビュー | 最大 20 チャンネル |
| API | Open Network Video Interface(バージョン 18.12、Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK、ISUP |
| ユーザー/ホスト数 | 最大 32 ユーザー、3 段階のユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IP アドレスフィルター、HTTP/HTTPS の Basic/Digest 認証、タイムアウト設定制御、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2、ホスト認証(MAC アドレス) |
| ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB/CIFS)、ANR(自動ネットワーク補完) |
| 対応クライアントソフト | iVMS-4200、HikCentral Pro、Hik-Connect |
| 対応 Web ブラウザー | IE 10~11、Chrome 57 以降、Firefox 52 以降、Safari 11 以降 |
| 画像 | |
| 画像パラメータ切り替え | あり |
| 画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスをクライアントソフトまたは Web ブラウザーから調整可能 |
| デイ/ナイト切り替え | デイ、ナイト、オート、スケジュール |
| ワイドダイナミックレンジ(WDR) | 120 dB |
| SNR | >52 dB |
| デフォグ | デジタルデフォグ |
| 画像補正 | BLC、HLC、3D DNR |
| プライバシーマスク | 24 個のプログラム可能な多角形プライバシーマスク、マスク色またはモザイクを設定可能 |
| 領域フォーカス | あり |
| 領域露出 | あり |
| インターフェース | |
| イーサネットインターフェース | RJ45 10M/100M 自動認識イーサネットポート × 1 |
| オンボードストレージ | 内蔵メモリーカードスロット、microSD/SDHC/SDXC カード対応(最大 256 GB) |
| 内蔵マイク | 内蔵マイク 1 基、半径最大 5 m の音声を収音 |
| 音声入出力 | 入力 1(ラインイン)、最大入力振幅: 2~2.4 Vpp、入力インピーダンス: 1 kΩ ± 10%;出力 1(ラインアウト)、ラインレベル、出力インピーダンス: 600 Ω |
| リセットボタン | あり |
| 電源出力 | 12 VDC、最大 60 mA |
| イベント | |
| 基本イベント | 動体検知、ビデオタンパリングアラーム、例外イベント |
| スマートイベント | 顔検知、ラインクロス検知、侵入検知、エリア侵入検知、エリア離脱検知、放置荷物検知、物体持ち去り検知、音声例外検知 |
| 連動動作 | FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、録画トリガー、PTZ 動作(プリセット呼び出しなど) |
| 一般 | |
| 電源 | 12 VDC、最大 9.2 W;PoE(802.3af) |
| 寸法 | 直径 130.7 mm × 高さ 101.7 mm(直径 5.15″ × 高さ 4.00″) |
| 約 530 g(1.17 lb) | |
| 動作環境 | −20 °C~60 °C(−4 °F~140 °F)、湿度 90% 以下(結露なきこと) |
| 一般機能 | ミラー、パスワード保護 |
| 認証 | |
| 保護等級 | IP66(IEC 60529-2013)、IK10、TVS 4000 V 雷保護、サージ保護および過渡電圧保護 |

