| カテゴリ | 仕様 | 詳細 |
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS |
| カメラ | 最大解像度 | 2688 × 1520 |
| カメラ | 最低照度 | カラー:0.001 Lux @ (F1.2、AGC ON)、補助光使用時 0 Lux |
| カメラ | シャッター速度 | 1/3秒~1/100,000秒 |
| カメラ | デイナイト | IRカットフィルター |
| カメラ | 角度調整 | パン:0°~90°、チルト:0°~360°、回転:0°~360° |
| レンズ | レンズタイプ | 固定焦点レンズ、2.8 mm / 4 mm を選択可能 |
| レンズ | 焦点距離・画角 | 2.8 mm:水平FOV 100.2°、垂直FOV 54.7°、対角FOV 119.7°;4 mm:水平FOV 81.1°、垂直FOV 44.7°、対角FOV 94.6° |
| レンズ | フォーカス | 自動、半自動、手動 |
| レンズ | アイリスタイプ | 固定 |
| レンズ | 絞り | F1.0 |
| レンズ | 被写界深度 | 2.8 mm:1.9 m~∞;4 mm:2.5 m~∞ |
| DORI | DORI | 2.8 mm:D:63 m、O:25 m、R:12 m、I:6 m;4 mm:D:78 m、O:31 m、R:15 m、I:7 m |
| 補助光 | 補助光タイプ | IR、白色光 |
| 補助光 | 補助光範囲 | 最大50 m |
| 補助光 | スマート補助光 | はい |
| 補助光 | IR波長 | 850 nm |
| 映像 | メインストリーム | 50 Hz:25 fps(2688 × 1520、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720);60 Hz:30 fps(2688 × 1520、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720) |
| 映像 | サブストリーム | 50 Hz:25 fps(704 × 576、640 × 480);60 Hz:30 fps(704 × 480、640 × 480) |
| 映像 | 第3ストリーム | 50 Hz:10 fps(1920 × 1080、1280 × 720、704 × 576、640 × 480);60 Hz:10 fps(1920 × 1080、1280 × 720、704 × 480、640 × 480);*第3ストリームは特定の設定時に対応 |
| 映像 | 第4ストリーム | 50 Hz:10 fps(1280 × 720、640 × 480、640 × 360);60 Hz:10 fps(1280 × 720、640 × 480、640 × 360);*第4ストリームは特定の設定時に対応 |
| 映像 | 映像圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264/H.264+/H.265+、サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG、第3ストリーム:H.265/H.264、第4ストリーム:H.265/H.264/MJPEG、*第3ストリームおよび第4ストリームは特定の設定時に対応 |
| 映像 | 映像ビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
| 映像 | H.264タイプ | Baseline Profile、Main Profile、High Profile |
| 映像 | H.265タイプ | Main Profile |
| 映像 | ビットレート制御 | CBR、VBR |
| 映像 | スケーラブル映像符号化(SVC) | H.264およびH.265エンコード |
| 映像 | 関心領域(ROI) | メインストリーム用の固定領域5か所 |
| 映像 | ターゲットクロッピング | はい |
| 音声 | 音声圧縮 | -X:G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| 音声 | 音声ビットレート | -X:64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/8~320 Kbps(MP3)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
| 音声 | 音声サンプリングレート | -X:8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| 音声 | 環境ノイズフィルタリング | -X:はい |
| ネットワーク | プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SFTP、ARP、SNMP、WebSocket、WebSockets、SRTP |
| ネットワーク | 同時ライブビュー | 最大20チャネル |
| ネットワーク | API | ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK、ISUP |
| ネットワーク | ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー、3つのユーザーレベル:管理者、オペレーター、ユーザー |
| ネットワーク | セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPS向けBasic認証およびDigest認証、Open Network Video Interface向けWSSE認証およびDigest認証、HTTPS経由RTP/RTSP、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証(MACアドレス) |
| ネットワーク | ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補完(ANR) |
| ネットワーク | クライアント | iVMS-4200、Guarding Vision |
| ネットワーク | Webブラウザー | プラグイン不要ライブビュー:Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+、Safari 13+;ローカルサービス:Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+、Safari 13+ |
| 画像 | 画像パラメータ切替 | はい |
| 画像 | 画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスをクライアントソフトまたはWebブラウザーで調整可能 |
| 画像 | デイ/ナイト切替 | 昼、夜、自動、スケジュール、アラームトリガー |
| 画像 | ワイドダイナミックレンジ(WDR) | 130 dB |
| 画像 | 画像補正 | BLC、HLC、3D DNR、曇り除去 |
| 画像 | SNR | ≥ 52 dB |
| 画像 | プライバシーマスク | 設定可能な多角形プライバシーマスク4か所 |
| インターフェース | イーサネットインターフェース | RJ45 10 M/100 M 自動適応イーサネットポート×1 |
| インターフェース | 内蔵マイク | -X:はい、内蔵マイク×1 |
| インターフェース | 音声 | -V:入力×1(ライン入力)、2芯端子台、最大入力振幅:3.3 Vpp、入力インピーダンス:4.7 KΩ、インターフェースタイプ:不平衡;-V:出力×1(ライン出力)、2芯端子台、最大出力振幅:3.3 Vpp、出力インピーダンス:100 Ω、インターフェースタイプ:不平衡 |
| インターフェース | アラーム | -V:入力×1、出力×1(最大12 VDC、0.1 A) |
| インターフェース | RS-485 | -V:RS-485×1(半二重、Pelco-P、Pelco-D、自動適応) |
| インターフェース | リセットキー | はい |
| イベント | 基本イベント | 動体検知(指定ターゲットタイプ〔人・車両〕によるアラームトリガー対応)、映像改ざんアラーム、例外(ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDD満杯、HDDエラー) |
| イベント | スマートイベント | 放置手荷物検知、物体除去検知、シーン変更検知、音声異常検知、ピンぼけ検知 |
| イベント | 連動 | 監視センターへ通知、メール送信、録画トリガー、キャプチャトリガー、警告音、-V:アラーム出力トリガー |
| ディープラーニング機能 | 周囲保護 | ラインクロス、侵入、領域進入、領域退出。指定ターゲットタイプ(人・車両)によるアラームトリガーに対応 |
| 一般 | 電源 | 12 VDC ± 25%、0.84 A、最大10 W、2芯端子台、逆極性保護、PoE:IEEE 802.3af、Class 3、最大10 W |
| 一般 | 材質 | 本体:SMC + 30% GF、ブラケット:PA66 + 15% GF |
| 一般 | 寸法 | 294.27 mm × 120.8 mm × 121.36 mm (11.59″ × 4.76″ × 4.77″) |
| 一般 | 梱包寸法 | 395 mm × 195 mm × 158 mm (15.55″ × 7.68″ × 6.22″) |
| 一般 | 重量 | 約1480 g(3.26 lb.) |
| 一般 | 梱包時重量 | 約2035 g(4.49 lb.) |
| 一般 | 保管条件 | -30 °C~60 °C(-22 °F~140 °F)、湿度95%以下(結露なきこと) |
| 一般 | 起動および動作条件 | -30 °C~60 °C(-22 °F~140 °F)、湿度95%以下(結露なきこと) |
| 一般 | 言語 | 33言語:英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語 |
| 一般 | 一般機能 | ハートビート、ミラー、フラッシュログ、メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、パスワード保護、フリッカー低減 |
| 認証 | EMC | CE-EMC:EN 55032:2015+A1:2020、EN 50130-4:2011+A1:2014、EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021、EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021、RCM:AS/NZS CISPR 32: 2015、IC:ICES-003: Issue 7、KC:KN32: 2015、KN35: 2015 |
| 認証 | 安全 | CB:IEC 62368-1: 2014+A11、CE-LVD:EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| 認証 | 環境 | CE-RoHS:2011/65/EU、WEEE:2012/19/EU、REACH:Regulation (EC) No 1907/2006 |
| 認証 | 保護 | IP68:IEC 60529-2013、IK10:IEC 62262:2002 |
| 認証 | 防腐食保護 | NEMA 4X(NEMA 250-2018)、C5 |

