用途
- ドライアイス他、-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。
 - 測定対象に接近したくない状況での遠隔管理。
 
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承ください。
BS-LOG-TempU06-L100  | |
|---|---|
センサー  | 外部プローブ  | 
温度測定範囲  | -100~80℃  | 
温度測定精度  | ±0.5℃  | 
温度分解能  | 0.1℃  | 
記録容量  | 32,000  | 
記録間隔  | 10秒~18時間(デフォルト10分)  | 
記録開始  | ボタン、タイマー  | 
アラーム  | 上限/下限、単回/累積  | 
生成ファイル形式  | pdf、csv  | 
インターフェース  | USB 2.0  | 
防水防塵等級  | IP65  | 
サイズ  | 50×115×20mm(本体)  | 
重さ  | 100g(本体)  | 
電源  | 3.6V 1/2AAリチウム電池  | 
付属品  | 壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、較正証明書、日本語取扱説明書  | 

