用途
- 121℃オートクレーブ滅菌。
 - 加熱調理。
 - 穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理も必要な荷物の管理。
 
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承ください。
製品  | BS-LOG-HTD702  | 
|---|---|
センサー  | SHT45  | 
温度測定範囲  | -40~125℃  | 
温度測定精度  | ±0.2℃(-40~90℃)±0.3℃(その他)  | 
温度分解能  | 0.1℃  | 
記録容量  | 49,920  | 
記録間隔  | 1秒~65535秒(約18時間)  | 
記録開始  | ボタン(メニュー選択)  | 
アラーム  | 上限/下限  | 
生成ファイル形式  | pdf、csv、xls、txt(ロガーで生成保存、PCで閲覧)  | 
インターフェース  | USB 2.0  | 
防水防塵等級  | IP52  | 
サイズ  | 83×183×35mm  | 
重さ  | 285g(本体)  | 
電源  | 3×1.5V 単3アルカリ乾電池  | 
付属品  | 外部温湿度プローブ 2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、較正証明書、日本語取扱説明書  | 

