オススメポイント
ポイント1:液体窒素を吸着させて、安全な超低温輸送
容器内部に特殊な吸着素材を備え、液体窒素を吸着させることで、内部を-190℃以下に保ったまま試料の輸送が可能です。
液体窒素を吸着させるので、輸送中に容器が倒れた際に液体窒素が外にこぼれることはありません。
ポイント2:安心安全な容器設計
内部を特殊なステンレスメッシュで区切り、液体窒素吸収部分と試料収納部分が分かれているため、吸着素材による試料の汚染を防ぎます。
容器本体は頑丈で耐久性の高いアルミニウム構造です。
特徴
・3年の真空保証
・各種アクセサリーオプション
・YDH-3、YDH-6-80、YDH-10-125はポリウレタン保護ジャケット標準付属
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承くださいませ。
| YDH-3 | |
|---|---|
| キャニスター数 | 1 | 
| 最大保存容量 | |
| 0.5mL ストロー | 132 | 
| 0.25mL ストロー | 298 | 
| スペック | |
| 液体窒素収納量(L) | 3 L | 
| 液体窒素吸収量(L) | 1.3 L | 
| 液体窒素蒸発損失(L/日) | 0.16 L/日 | 
| 液相保持期間(日) | 8 日 | 
| 寸法 | |
| 口径(mm) | 50mm | 
| 高さ(mm) | 435mm | 
| 外径(mm) | 223mm | 
| キャニスター外径(mm) | 38mm | 
| キャニスター高さ | 120 mm | 
| 空重量(kg) | 3.2kg | 
| 総重量(kg) | 4.7kg | 
| 梱包重量(kg) | 5.5kg | 
| YDH-6-80 | |
| キャニスター数 | 1 | 
| 最大保存容量 | |
| 0.5mL ストロー | 374 | 
| 0.25mL ストロー | 837 | 
| スペック | |
| 液体窒素収納量(L) | 6 L | 
| 液体窒素吸収量(L) | 2.9 L | 
| 液体窒素蒸発損失(L/日) | 0.2 L/日 | 
| 液相保持期間(日) | 3737日 | 
| 気相保持期間(日) | 14日 | 
| 寸法 | |
| 口径(mm) | 80mm | 
| 高さ(mm) | 487mm | 
| 外径(mm) | 300mm | 
| キャニスター外径(mm) | 63mm | 
| 空重量(kg) | 4.9kg | 
| 総重量(kg) | 7.5kg | 
| 梱包重量(kg) | 7.7kg | 
| YDH-15-216 | |
| ラック数 | 1 | 
| 最大保存容量 | |
| 2.0mL 凍結チューブ | 243 | 
| 凍結ボックス | 3箱(9×9) | 
| スペック | |
| 液体窒素収納量 | 15 L | 
| 液体窒素吸収量 | 6 L | 
| 液体窒素蒸発損失 | 1.5 L | 
| 液相保持期間 | 10 L | 
| 気相保持期間 | 4 L | 
| 寸法 | |
| 口径(mm) | 216 mm | 
| 高さ(mm) | 540 mm | 
| 外径(mm) | 394 mm | 
| 空重量(kg) | 8.5 kg | 
| 総重量(kg) | 25 kg | 
| 梱包重量(kg) | 15.2 kg | 
| YDH-25-216 | |
| キャニスター数 | - | 
| ラック数 | 1 | 
| 最大保存容量 | |
| 2.0mL 凍結チューブ | 405 | 
| 凍結ボックス | 5箱(9×9) | 
| スペック | |
| 液体窒素収納量(L) | 25 L | 
| 液体窒素吸収量(L) | 9 L | 
| 液体窒素蒸発損失(L/日) | 0.89 L/日 | 
| 液相保持期間(日) | 29日 | 
| 気相保持期間(日) | 10 日 | 
| 寸法 | |
| 口径(mm) | 216mm | 
| 高さ(mm) | 716mm | 
| 外径(mm) | 394mm | 
| 空重量(kg) | 15kg | 
| 総重量(kg) | 30kg | 
| 梱包重量(kg) | 20.5kg | 
| YDH-10-125 | |
| 1(オプション) | キャニスター数 | 
| ラック数 | 1(標準) | 
| 最大保管容量 | |
| 0.5mL ストロー | 854 | 
| 0.25mL ストロー | 1940 | 
| 2.0mL 凍結チューブ | 100 | 
| 凍結ボックス | 4箱(5×5) | 
| スペック | |
| 液体窒素収納量 | 10 L | 
| 液体窒素吸収量 | 3.4 L | 
| 液体窒素蒸発損失 | 0.43 L/日 | 
| 液相保持期間 | 23 日 | 
| 気相保持期間 | 8 日 | 
| 寸法 | |
| 口径 | 125 mm | 
| 高さ | 625 mm | 
| 外径 | 300 mm | 
| キャニスター外径 | 97 mm | 
| キャニスター高さ | 120 mm | 
| 空重量 | 6.7 kg | 
| 総重量 | 11 kg | 
| 梱包重量 | 9.7 kg | 

