用途
入退室管理、セキュリティ
特徴
解像度 : 272 × 480
カード数 : 3,000
顔数 : 1,500
イベント数 : 150,000
顔認識速度 : < 0.2 s
顔認識正確性 : >99%
顔認識距離 : 0.3 ~ 1.5 m
顔なりすまし防止 : 対応
音声プロンプト : 対応
Video Security and Access Control Linkage with the MinMoe Multi-Modal Biometrics Reader
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承くださいませ。
| システム | |
| Operation system | Linux |
| ディスプレイ | |
| 寸法 | 4.3インチ |
| 解像度 | 272× 480 |
| パネル | LCD |
| 操作方法 | 静電容量式タッチパネル |
| ビデオ | |
| 解像度 | 2MP |
| レンズ | ×2 |
| ビデオ規格 | PAL(初期値)、NTSC |
| ネットワーク | |
| 有線ネットワーク | 10M/100 M 自己適応型 |
| Wi-Fi | 対応 |
| インターフェース | |
| ネットワーク・インターフェース | 1 |
| RS-485 | 1 |
| ウィーガンド | 1 |
| ロック出力 | 1 |
| 終了ボタン | 1 |
| ドア接点入力 | 1 |
| IOインプット | – |
| IOアウトプット | – |
| タンパー | 1 |
| USB | 1 |
| カード数 | 3,000 |
| 顔数 | 1,500 |
| イベント数 | 150,000 |
| 認証 | |
| カードタイプ | Mifare、DESfire、Felica |
| カード読み取り周波数 | 13.56MHz |
| 顔認識速度 | <0.2 s |
| 顔認識正確性 | >99% |
| 顔認識距離 | 0.3~ 1.5 m |
| 機能 | |
| 顔なりすまし防止 | 対応 |
| 音声プロンプト | 対応 |
| 時間同期 | 対応 |
| 一般 | |
| 電源供給 | 12-24VDC, 1 A |
| 動作温度 | -30°C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) |
| 動作湿度 | 0~90%(結露しないこと) |
| 寸法 | 91.3mm × 181.3 mm × 24.5 mm |
| 設置 | 壁掛け式 |
| 保護等級 | IP65 |
| 言語 | 英語、スペイン語(南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語(ブラジル)、韓国語、日本語 |
| 重量 | 総重量:0.93kg |

