機能
・最大・平均・最小風速(単位:m/s、km/h、ft/min、knots、mph)
・2/3×最大・最大・平均・最小風量(単位:m³/min、ft³/min)
・風温(℃/℉)
・風冷指数表示
・ダクト断面積入力(単位:M²、FT²)
・350データ記録
用途
・ファン/送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験。
・細かい格子蓋があるダクトの内部など。
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承ください。
| 風量測定 | |||||
| 単位 | m/s | ft/min | knots | km/h | mph |
| 測定範囲 | 0~30 | 0~5860 | 0~55.0 | 0~90.0 | 0~65 |
| 解像度 | 0.01 | 0.01/0.1/1 | 0.01/0.01 | 0.001 | 0.01/0.01 |
| しきい値 | 0.3 | 60 | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
| 精度 | ±0.3%±0.1 | ±0.3%±20 | ±0.3%±0.2 | ±0.3%±0.4 | ±0.3%±0.2 |
| 風量測定 | |||||
| 単位 | CFM(ft³/min) | CMM(m³/min) | |||
| 測定範囲 | 0-999900 | 0-999900 | |||
| 解像度 | 0.001-100 | 0.001-100 | |||
| 断面積 | 0.001-9999ft² | 0.001-9999m² | |||
| 風温測定 | |||||
| 単位 | ℃ | °F | |||
| 測定範囲 | 0~45 | 32~113 | |||
| 解像度 | 0.1 | 0.1 | |||
| 精度 | ±1 | ±1.8 | |||
| 作動条件 | |||||
| 温度 | 湿度 | ||||
| 本体 | 0~50℃(32~122°F) | <=80%RH | |||
| センサー | -40~60℃(-40~140°F) | <=80%RH | |||
| ハードウェア | |||||
| 電源 | 4×単4アルカリ乾電池 | ||||
| 消費電流 | <=60A | ||||
| 作動最低電池残量 | 4±0.2V | ||||
| 待機電流 | 0μA | ||||
| サイズ | 77×36×164mm(本体)、22×36×260~伸長時1180mm(プローブ) | ||||
| 重さ | 330g(本体、プローブ電池別) | ||||

