主な用途
・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)
・室内の観葉植物育成や家庭菜園
・アクアリウムや水族館
・植物生理学や生態学研究
・植物育成用照明開発
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承ください。
²²
動作/保管温度 | 0~50℃/-20~60℃ |
|---|---|
動作/保管湿度 | 0~95RH%(結露無し) |
PPFD測定再現性 | ±1μmol/m2/sec |
PPFD測定範囲 | 0~3999μmol/m2/sec |
PPFD測定表示分解能 | 0.1μmol/m2/sec(0~999)、1μmol/m2/sec(1000~3999) |
カットオン波長 | 400±10nm |
カットオフ波長 | 700±10nm |
メモリー容量 | 100件 |
電源 | 1.5V 単4型乾電池 2本 |
サイズ | 本体:115×60×24mm 、センサーユニット:80×45.6×26mm |
重さ | 115g(ケーブル、電池別) |
付属品 | 日本語取扱説明書、センサーユニット、カールコード(1.5m)、ストレートコード(3.65m)、単4型乾電池 2本 |

