【各種認証早見表(以下の認証マークに適合しています)】
| PSE | CE | CB | 
|---|---|---|
|  特定電気用品 |  |  | 
| UL | FCC | WEEE指令 | 
|  |  |  | 
【使用例】

LEDテープライト、防犯カメラ、ルーター、モバイルバッテリー、モデム、外部スピーカーなど
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承くださいませ。
| 出力電圧 | DC 9V | 出力電流 | 1A | 出力電力 | 9W | 
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC 100-240V MAX0.9A | 入力周波数 | 50/60Hz | 入力 | コンセントプラグ一体型 | 
| プラグ極性 | センタープラス | センター電極形状 | フォーク(音叉)型 | ||
| コネクタ形状 | φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) | DCプラグ外径 | φ5.5 | DCプラグ内径 | φ2.1 | 
| サイズ(幅×高さ×奥行)(mm) | 34.7×28.5×67.5(±1mm) | ケーブル長さ(mm) | 120 | 重量 | 67g | 
| 材質 | ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) | カラー | ブラック | 使用環境 | 屋内使用専用 | 

